| Estrela | [KRL2007b] 291 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 0,03 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 27,00 MJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97041963
| Estrela | [KRL2007b] 291 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 0,03 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 27,00 MJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97041963