| Estrela | WASP-29 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 3,92 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,24 MJ |
| Raio | 0,78 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9369306
| Estrela | WASP-29 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 3,92 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,24 MJ |
| Raio | 0,78 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9369306