| Estrela | WASP-36 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 1,54 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,30 MJ |
| Raio | 1,28 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q79444994
| Estrela | WASP-36 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 1,54 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,30 MJ |
| Raio | 1,28 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q79444994