| Estrela | Gliese 357 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 9,12 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q69524151
| Estrela | Gliese 357 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 9,12 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q69524151