| Estrela | WASP-4 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 1,34 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,20 MJ |
| Raio | 1,38 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1326311
| Estrela | WASP-4 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 1,34 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,20 MJ |
| Raio | 1,38 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1326311