| Estrela | WASP-70 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 3,71 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,60 MJ |
| Raio | 1,16 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q86493345
| Estrela | WASP-70 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 3,71 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,60 MJ |
| Raio | 1,16 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q86493345