| Estrela | BD-08°2823 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 238 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,33 MJ |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q524136
| Estrela | BD-08°2823 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 238 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,33 MJ |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q524136