| Estrela | HD 48475 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 2,79 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,90 MJ |
| Raio | 1,47 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,29 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q85904708
| Estrela | HD 48475 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 2,79 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,90 MJ |
| Raio | 1,47 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,29 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q85904708