| Estrela | HD 67087 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 2.374 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,85 MJ |
| Semieixo maior | 3,86 UA |
| Excentricidade | 0,76 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q91496372
| Estrela | HD 67087 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 2.374 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,85 MJ |
| Semieixo maior | 3,86 UA |
| Excentricidade | 0,76 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q91496372