| Estrela | Iota Capricorni |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 2.481 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,49 MJ |
| Semieixo maior | 5,07 UA |
| Excentricidade | 0,20 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131863
| Estrela | Iota Capricorni |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 2.481 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,49 MJ |
| Semieixo maior | 5,07 UA |
| Excentricidade | 0,20 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131863