| Estrela | Bélénos |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 227 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,11 MJ |
| Semieixo maior | 0,75 UA |
| Excentricidade | 0,31 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q477664
| Estrela | Bélénos |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 227 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,11 MJ |
| Semieixo maior | 0,75 UA |
| Excentricidade | 0,31 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q477664