| Estrela | Tau1 Gruis |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 1.311 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,26 MJ |
| Semieixo maior | 2,56 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039817
| Estrela | Tau1 Gruis |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 1.311 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,26 MJ |
| Semieixo maior | 2,56 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039817