| Estrela | Itonda |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 908 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,46 MJ |
| Semieixo maior | 1,80 UA |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80495291
| Estrela | Itonda |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 908 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,46 MJ |
| Semieixo maior | 1,80 UA |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80495291