| Estrela | 1RXS J022834.1-805352 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 4,18 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,19 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126489634
| Estrela | 1RXS J022834.1-805352 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 4,18 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,19 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126489634