| Estrela | TOI-2202 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 24,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,37 MJ |
| Semieixo maior | 0,16 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451499
| Estrela | TOI-2202 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 24,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,37 MJ |
| Semieixo maior | 0,16 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451499