| Estrela | TOI-2202 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 11,9 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,98 MJ |
| Raio | 1,01 RJ |
| Semieixo maior | 0,10 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451489
| Estrela | TOI-2202 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 11,9 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,98 MJ |
| Raio | 1,01 RJ |
| Semieixo maior | 0,10 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451489