| Estrela | 1RXS J022834.1-805352 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 17,9 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,26 RJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126489635
| Estrela | 1RXS J022834.1-805352 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 17,9 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,26 RJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126489635