| Estrela | TOI-1422 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 13 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,11 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451048
| Estrela | TOI-1422 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 13 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,11 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451048