| Estrela | TOI-3321 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 3,65 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,55 MJ |
| Raio | 1,39 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124289072
| Estrela | TOI-3321 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 3,65 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,55 MJ |
| Raio | 1,39 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124289072