| Estrela | TOI-2107 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 2,45 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,83 MJ |
| Raio | 1,21 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124289056
| Estrela | TOI-2107 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 2,45 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,83 MJ |
| Raio | 1,21 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124289056